Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 24.10.2020 - godz.10.30 | ||||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie | |
1 | Czernichów | 187/4 | 58 | 114 | 4 | 119/2 | 19/0 | |
2 | Gilowice | 108/6 | 181 | 3 | 57/1 | 3/0 | ||
3 | Jeleśnia | 106/5 | 116 | 6 | 71/2 | 4/0 | ||
4 | Koszarawa | 11/0 | 160 | 1 | 5/0 | |||
5 | Lipowa | 69/5 | 82 | 42 | 36/1 | |||
6 | Łękawica | 66/6 | 53 | 37/0 | 1/0 | |||
7 | Łodygowice | 109/10 | 91 | 44 | 1 | 55/2 | 1/0 | |
8 | Milówka | 160/15 | 99 | 1 | 7 | 51/1 | 4/1 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 82/3 | 41 | 5 | 55/1 | |||
10 | Rajcza | 26/1 | 33 | 49 | 1 | 16/1 | ||
11 | Ślemień | 32/0 | 26 | 20/0 | ||||
12 | Świnna | 123/4 | 50 | 62 | 83/1 | 3/0 | ||
13 | Ujsoły | 27/6 | 90 | 1 | 16/0 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 85/14 | 87 | 51 | 4 | 35/0 | 2/0 | |
15 | Żywiec | 297/35 | 193 | 1 | 8 | 175/2 | 7/0 | |
RAZEM | 1488/114 | 1360 | 367 | 38 | 831/14 | 45/1 | ||
Zdjęcie: Dario Film