Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 20.09.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 107/1 | 6 | 1 | 8 | 64/0 | 19/0 |
2 | Gilowice | 45/0 | 1 | 42/0 | 3/0 | ||
3 | Jeleśnia | 59/1 | 5 | 1 | 52/0 | 4/0 | |
4 | Koszarawa | 4/0 | 2 | 4/0 | |||
5 | Lipowa | 16/0 | 3 | 4 | 16/0 | ||
6 | Łękawica | 31/0 | 31/0 | ||||
7 | Łodygowice | 35/0 | 2 | 17 | 34/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 29/0 | 3 | 1 | 2 | 25/0 | 2/0 |
9 | Radziechowy-Wieprz | 33/0 | 9 | 4 | 31/0 | ||
10 | Rajcza | 9/0 | 4 | 9/0 | |||
11 | Ślemień | 18/0 | 1 | 18/0 | |||
12 | Świnna | 51/0 | 7 | 2 | 46/0 | 3/0 | |
13 | Ujsoły | 8/0 | 9 | 7/0 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 22/0 | 8 | 4 | 2 | 16/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 120/0 | 7 | 72 | 3 | 106/0 | 7/0 |
SUMA | 587/2 | 52 | 119 | 17 | 501/0 | 41/0 |
Zdjęcie: Dario Film