Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 22.08.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 104/0 | 4 | 0 | 17 | 53/0 | 19/0 |
2 | Gilowice | 42/0 | 21 | 2 | 25/0 | 2/0 | |
3 | Jeleśnia | 54/1 | 9 | 1 | 37/0 | 4/0 | |
4 | Koszarawa | 4/0 | 3 | 2/0 | |||
5 | Lipowa | 14/0 | 14 | 8/1 | |||
6 | Łękawica | 29/0 | 8 | 18/0 | |||
7 | Łodygowice | 29/2 | 14 | 1 | 22/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 26/0 | 13 | 4 | 14/1 | 2/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 26/0 | 25 | 24/0 | |||
10 | Rajcza | 8/0 | 11 | 1 | 6/0 | ||
11 | Ślemień | 17/0 | 9 | 15/0 | |||
12 | Świnna | 46/0 | 19 | 2 | 31/0 | 3/0 | |
13 | Ujsoły | 5/0 | 12 | 2 | 2/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 17/1 | 10 | 3 | 11/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 109/0 | 48 | 5 | 77/1 | 7/0 | |
SUMA | 530/4 | 220 | 0 | 38 | 345/3 | 39/0 |
Zdjęcie: Dario Film