Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym powiecie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 28.06.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 4 | 1 | 25 | 46/0 | 18/0 |
2 | Gilowice | 22/0 | 5 | 4 | 19/1 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 32/4 | 48 | 22 | 2 | 15/0 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 2/0 | 11 | 1 | 1/0 | ||
5 | Lipowa | 6/0 | 1 | 5 | 6/0 | ||
6 | Łękawica | 6/0 | 4 | 1 | 6/0 | ||
7 | Łodygowice | 20/0 | 6 | 2 | 16/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 13/0 | 14 | 3 | 1 | 7/0 | 2/0 |
9 | Radziechowy-Wieprz | 21/1 | 9 | 6 | 1 | 18/0 | |
10 | Rajcza | 5/0 | 1 | 1 | 3/0 | ||
11 | Ślemień | 8/0 | 7 | 1 | 6/0 | ||
12 | Świnna | 27/1 | 22 | 37 | 2 | 22/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 1 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 18 | 5 | 2 | 9/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 67/0 | 44 | 47 | 5 | 51/0 | 6/0 |
SUMA | 345/6 | 195 | 135 | 40 | 226/1 | 35/0 |
Zdjęcie: Dario Film